дата гран при на... дължина дистанция обиколки рекорд
25-27 март Мелбърн, Австралия 5,303км 307,574км 58 Михаел Шумахер (2004) – 1:24, 125
8-9 април Сепанг, Малайзия 5,543км 310,408км 56 Хуан Пабло Монтоя (2004) – 1:34, 223
15-17 април Шанхай, Китай 5,451км 305,256км 56 Михаел Шумахер (2004) – 1:32, 238
16-18 април Шанхай, Китай 5,451км 305,256км 56 Михаел Шумахер (2004) – 1:32, 238
6-8 май Истанбул, Турция 5,378км 306,546км 57 Хуан Пабло Монтоя (2005) – 1:24,770
20-22 май Каталуня, Испания 4,627км 305,256км 66 Джанкарло Фисикела (2005) – 1:15, 641
26-29 май Монте Карло, Монако 3,340км 260,520км 78 Михаел Шумахер (2004) – 1:14, 439
10-12 юни Монреал, Канада 4,361км 305,270км 70 Рубенс Барикело (2004) – 1:13, 622
24-26 юни Валенсия, Европа 4,473км 310,080км 57 Фелипе Маса (2008) - 1:38.708
8-10 юли Силвърстоун, Великобритания 5,141км 308,355км 60 Михаел Шумахер (2004) – 1:18,739
22-24 юли Нюрбургринг, Германия 5,148км 308,863км 60 Михаел Шумахер(2004) – 1:29, 468
29-31 юли Хунгароринг, Украйна 4,381км 306,670км 70 Михаел Шумахер (2004) – 1:18, 071
26-28 август Спа, Белгия 6,973км 306,812км 44 Кими Райконен (2007) 1:45, 070
9-11 септември Монца, Италия 5,793км 306,720км 53 Рубенс Барикело (2004) – 1:21, 046
23-25 септември Сингапур, Сингапур 5,067км 309,087км 61 Фелипе Маса (2008) - 1:44, 014
7-9 октомври Сузука, Япония 5,807км 307,573км 53 Кими Райконен (2005) – 1:31, 540
14-16 октомври Йеонгам, Корея 5,621км 309,155км 55 Фернандо Алонсо (2010) 1:50, 257
28-30 октомври Джейби, Индия 5,137км 308,220км 60 Хуан Пабло Монтоя (2000) – 1:11, 473
11-13 ноември Яс Марина, Абу Даби 5,600км 308,812км 55 Люис Хамилтон (2009)- 1:39, 695
25-27 ноември Интерлагос, Бразилия 4,309км 305,909км 71 Хуан Пабло Монтоя (2000) – 1:11, 473
f1

Дженсън Бътън първи в Австралия

19 март Дженсън Бътън спечели първо място на вчерашното Гран при на Австралия, което бе и първото състезание за сезон 2012. Пилотът на McLaren бе безгрешен на пистата Albert Park от началото до ... още»
Vodafone McLaren-Mercedes  McLaren-Mercedes  McLaren-Mercedes MP4-27  MP4-27  f1

Vodafone McLaren-Mercedes разкри новия MP4-27 [Видео]

2 февруари Vodafone McLaren-Mercedes е един от първите тимове разкрил болида си за сезон 2012. Сребърната стрела е естествена еволюция на колата от миналата година, въпреки че отборът твърди, че ... още»

спорт